La Gongzheng Apsaras G4D Max est une imprimante de sublimation haute résolution et haute vitesse, conçue pour la production rapide de soft signage en imprimant directement sur le textile, sans passer par le papier transfert.
Apsaras G4D Max utilise 4 têtes Epson I3200‑A1 PrecisionCore en configuration décalée.
Jusqu’à 3,2 m de largeur, avec des textiles standards pour soft signage.
L’imprimante est équipée d’un dérouleur textile industriel, d’un système robuste anti‑collision du chariot, d’un chauffage IR performant et d’un système d’enroulement actif basé sur arbre pneumatique motorisé et système danseur.
Apsaras G4D Max est conçue et construite comme une véritable machine industrielle.
Structure anti‑vibration solide, matériaux de haute qualité, tolérances d’usinage précises,
système de transport textile industriel, plateau d’impression unique anti‑frottement basculable :
tout est pensé pour garantir stabilité, qualité d’impression et fonctionnement continu.
Une approche industrielle sans compromis sur les coûts.
Apsaras G4D Max utilise les têtes Epson I3200‑A1 PrecisionCore : haute résolution, très petite taille de goutte, grande précision et excellente fiabilité.
La densité de buses et la configuration décalée permettent d’atteindre 110 m²/h en mode Brouillon.
La production haute qualité est déjà possible à 82 m²/h, tandis que le mode Haute résolution atteint 64 m²/h.
Dans ce segment du marché grand format, il n’existe tout simplement aucune comparaison.
Que vous augmentiez votre capacité, lanciez une nouvelle gamme ou cherchiez un backup fiable pour votre ligne principale, Apsaras G4D Max est un choix de premier ordre.
Le système d’encre est optimisé pour les encres de sublimation hautement pigmentées alimentant les 4 têtes Epson I3200‑A1.
Même en consommation maximale, la pulvérisation d’encre reste minimale — contrôlée par un système intégré d’extraction de spray — et les cycles de nettoyage automatiques sont peu fréquents.
Le séchage IR performant garantit que les impressions sont parfaitement sèches et prêtes pour la sublimation.
Le système automatique de capping et de nettoyage assure une utilisation quotidienne simple et une longue durée de vie des têtes.
| Modèle | Apsaras G4D Max |
|---|---|
| Têtes d’impression | 4 Epson I3200‑A1 PrecisionCore |
| Technologie | Piézo, goutte variable 4 niveaux |
| Encre | Encre de sublimation GS HD – certifiée OEKO‑TEX EcoPassport |
| Couleurs disponibles | CMYK ; CMYK + lclmlylk ; CMYK + lclmFyFm (fluorescent) ; CMYK + ORGB |
| Configurations des têtes | 4xCMYK |
| Système d’alimentation en encre | Système vrac 3 L avec cartouches intermédiaires à pression contrôlée |
| Largeur d’impression | Max 3200 mm |
| Type de support | Textiles standards pour sublimation ou papier transfert de 35 g/m² à 100 g/m² |
| Système de transport | Optimisé pour textile mais compatible papier transfert |
| Système de séchage | Sécheur IR intelligent à sections contrôlées avec ventilateurs |
| Vitesse d’impression | m²/h |
| Vitesse maximale | 170 m²/h |
| Brouillon | 110 m²/h |
| Production | 82 m²/h |
| Haute résolution | 64 m²/h |
| Photo | 55 m²/h |
| Interface de données | Ethernet externe, fibre optique interne |
| Environnement de fonctionnement | Temp 18°C~30°C, Humidité 35%~60% |
| Logiciels | NeoStampa Delta, GZ printer manager, options Caldera, Onyx, Sei, Print Factory, … |
| Alimentation électrique | Monophasé, 50/60Hz, AC 220V +/- 10%, 18A (imprimante), 44A (sécheur IR) |
| Dimensions installées | LxWxH(mm): 4728x1280x1720 (imprimante) |
| Poids (NW / GW) | 1368 kg / 1008 kg |
| Modèle | F3201 |
|---|---|
| Type d’unité | Unité de fixation |
| Vitesse de sublimation | 150 lm/h |
| Système de transport | Arbre guide ajustable pour tension stable du textile |
| Système de séchage | 180°C à 280°C avec contrôle intelligent des cycles |
| Alimentation électrique | Monophasé, 50/60Hz, AC 220V +/- 10%, 2x28A |
| Dimensions installées | LxWxH(mm): 4100x1350x1000 (unité de fixation) + 605x660x1300 (filtre) |
| Poids (NW / GW) | 710 kg / 538 kg (unité de fixation) + 158 kg / 108 kg (filtre) |
\
Les données publiées peuvent légèrement varier en fonction de la méthodologie de mesure et des améliorations continues du produit.